Valeur du point de service du point au 1er novembre 2025
L’Agirc-Arrco a publié, le 30 octobre 2025, la circulaire actualisant les paramètres applicables au 1er janvier 2026 pour le calcul des allocations versées et des cotisations recouvrées par l’Agirc-Arrco.
Ainsi la valeur de service du point est restée inchangée au 1er novembre 2025 à 1,4386€.
| Période | Valeur de service du point | Evolution par rapport à la période précédente |
| A compter du 1er novembre 2024 | 1,4386€ | +1,6% |
| Du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 | 1,4159€ | +4,9% |
| Du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 | 1,3498€ | +5,12% |
| Du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 | 1,2841€ | +1% |
| Du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021 | 1,2714€ | +1% |
| Au 1er janvier au 31 octobre 2019 | 1,2588€ |
|
Valeurs d’achat du point Agirc-Arrco
La valeur d’achat du point Agirc-Arrco au 1er janvier 2026, est restée inchangée à 20,1877€.
| Période | Valeur de service du point | Evolution par rapport à la période précédente |
| 2025 | 20,1877€ | +2,83% |
| 2024 | 19,6321€ | +4,61% |
| 2023 | 18,7669€ | +7,66% |
| 2022 | 17,4316€ | +0,2% |
| 2021 | 17,3982€ | 0% |
| 2020 | 17,3982€ | +2% |
| 2019 | 17,0571€ |
|
Plafond des majorations pour enfants nés ou élevés
Le montant du plafond des majorations pour enfants nés ou élevés est inchangé à 2 367,48€ à partir du 1er novembre 2025, en référence à la valeur de service inchangée du point.







